Кто придёт в колледжи до 2038 года, уже известно
Все эти дети уже родились и сосчитаны, поэтому сеть подготовки знает свой горизонт на двенадцать лет вперёд. В 2025 году шестнадцатилетних 1 761 687, пик придётся на 2030 год — 1 942 683, к 2038 останется 1 304 087: на 457 600 меньше нынешнего. Это не прогноз, а учёт.
Показана сеть среднего профессионального образования.
Удалённость от ближайшего колледжа
Медиана расстояния от центра района до ближайшего колледжа. По прямой, а не по дорогам: настоящий путь всегда длиннее, поэтому число читается как «не меньше чем». По замеру на 130 маршрутах дорога длиннее в 1,4 раза по медиане, в горах и у больших рек — вдвое и больше.
Показатель посчитан у 89 субъектов из 89. Как считается удалённость
Где до колледжа дальше всего
Как смотреть. Нажмите на субъект — рядом появится карточка с его числами и кнопкой перехода. Приблизить — колесом мыши, кнопками или клавишами «+» и «−», когда карта в фокусе; колесо берётся за карту после первого нажатия на неё, до того оно листает страницу. Стрелки двигают вид, «0» возвращает страну целиком и отдаёт колесо странице.
Доступность по ступеням
Пустота у ступеней значит разное. До сада ребёнок идёт пешком, до школы едет автобусом, в колледж уезжает жить, до вуза добирается через полстраны. Поэтому «нет колледжа в районе» — обычное дело, а «нет детского сада» — нет. У садов сведения о территории есть не у всех, и число территорий без сада поэтому занижено.
Ключевые цифры
- 136 314
- лицензий, действующих на 06.09.2026, в 11 269 территориях с организациями
- 97
- специальностей из 539 с приёмом в стране на 06.09.2026 ведут не более чем в трёх субъектах
- 26 км
- медиана удалённости до колледжа на 06.09.2026: в половине из 89 субъектов ближе, в половине дальше
Кто придёт в колледж
Число шестнадцатилетних по стране. Факт по данным о рождениях: человек, родившийся в 2009 году, достигает шестнадцати лет в 2025.
Сколько принимают в колледжи
Приём на первый курс по стране, форма СПО-1. С 2019 года он вырос с 1 042 137 до 1 341 864 человек — и это происходит ровно перед тем, как поколение начнёт убывать.
Как далеко до колледжа по субъектам
Сколько субъектов попадает в каждый интервал. Медиана по стране — 26 км, и это число само по себе не говорит, много это или мало: распределение показывает, что у большинства субъектов меньше сорока километров, а дальше ста — только шесть, все на севере и востоке.
Все субъекты
| Субъект | Организаций | До колледжа, км | Шестнадцатилетних сейчас | К 2038 году |
|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 1 664 | 35 | 30 906 | 17 580 |
| Амурская область | 676 | 49 | 11 397 | 6 942 |
| Архангельская область | 784 | 45 | 14 804 | 7 681 |
| Астраханская область | 636 | 51 | 14 279 | 9 662 |
| Белгородская область | 1 408 | 11 | 16 845 | 10 817 |
| Брянская область | 1 100 | 26 | 14 401 | 8 274 |
| Владимирская область | 1 099 | 7 | 15 551 | 8 787 |
| Волгоградская область | 1 741 | 19 | 29 507 | 17 547 |
| Вологодская область | 1 108 | 46 | 15 095 | 9 287 |
| Воронежская область | 1 692 | 23 | 23 559 | 17 215 |
| Донецкая Народная Республика | 1 549 | 11 | — | — |
| Еврейская автономная область | 178 | 52 | 2 438 | 1 418 |
| Забайкальский край | 1 190 | 69 | 17 816 | 11 122 |
| Запорожская область | 396 | 33 | — | — |
| Ивановская область | 960 | 8 | 11 390 | 6 877 |
| Иркутская область | 2 550 | 36 | 38 073 | 24 578 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 577 | 8 | 12 143 | 10 072 |
| Калининградская область | 715 | 21 | 10 823 | 8 177 |
| Калужская область | 961 | 30 | 10 537 | 8 431 |
| Камчатский край | 391 | 192 | 4 074 | 2 966 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 482 | 17 | 6 200 | 4 399 |
| Кемеровская область | 2 153 | 18 | 37 599 | 19 765 |
| Кировская область | 1 329 | 35 | 15 897 | 8 952 |
| Костромская область | 695 | 40 | 8 155 | 4 509 |
| Краснодарский край | 4 482 | 11 | 63 730 | 53 771 |
| Красноярский край | 2 603 | 34 | 38 150 | 26 427 |
| Курганская область | 636 | 28 | 11 943 | 6 327 |
| Курская область | 982 | 28 | 12 462 | 7 952 |
| Ленинградская область | 1 188 | 28 | 15 023 | 12 038 |
| Липецкая область | 838 | 15 | 12 654 | 8 041 |
| Луганская Народная Республика | 1 264 | 7 | — | — |
| Магаданская область | 202 | 272 | 1 960 | 1 173 |
| Московская область | 3 225 | 10 | 74 137 | 73 415 |
| Мурманская область | 468 | 30 | 9 074 | 5 648 |
| Ненецкий автономный округ | 59 | 82 | 695 | 482 |
| Нижегородская область | 2 985 | 14 | 36 224 | 24 043 |
| Новгородская область | 433 | 44 | 7 178 | 4 278 |
| Новосибирская область | 2 792 | 18 | 34 249 | 26 736 |
| Омская область | 1 846 | 28 | 25 639 | 16 110 |
| Оренбургская область | 1 906 | 42 | 28 144 | 16 161 |
| Орловская область | 714 | 32 | 8 447 | 4 957 |
| Пензенская область | 823 | 26 | 14 212 | 8 436 |
| Пермский край | 1 528 | 40 | 36 043 | 23 245 |
| Приморский край | 1 638 | 26 | 23 469 | 16 162 |
| Псковская область | 461 | 30 | 7 171 | 4 316 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 425 | 19 | 5 513 | 4 322 |
| Республика Алтай | 299 | 73 | 4 266 | 2 767 |
| Республика Башкортостан | 3 578 | 25 | 55 587 | 36 142 |
| Республика Бурятия | 1 196 | 80 | 16 729 | 10 904 |
| Республика Дагестан | 2 962 | 36 | 50 416 | 42 574 |
| Республика Ингушетия | 398 | 7 | 9 572 | 7 902 |
| Республика Калмыкия | 385 | 67 | 4 270 | 2 415 |
| Республика Карелия | 506 | 57 | 7 884 | 4 361 |
| Республика Коми | 766 | 111 | 11 868 | 6 390 |
| Республика Крым | 1 386 | 11 | — | 16 524 |
| Республика Марий Эл | 708 | 12 | 8 896 | 5 687 |
| Республика Мордовия | 569 | 11 | 8 103 | 4 672 |
| Республика Саха (Якутия) | 1 519 | 149 | 15 970 | 11 777 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 633 | 16 | 10 017 | 7 494 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 4 495 | 13 | 46 605 | 36 673 |
| Республика Тыва | 520 | 70 | 8 242 | 5 972 |
| Республика Хакасия | 564 | 31 | 8 062 | 5 011 |
| Ростовская область | 3 343 | 18 | 46 120 | 32 598 |
| Рязанская область | 1 005 | 22 | 11 643 | 6 967 |
| Самарская область | 2 035 | 9 | 36 309 | 24 967 |
| Саратовская область | 1 788 | 19 | 27 444 | 16 358 |
| Сахалинская область | 529 | 59 | 6 196 | 4 950 |
| Свердловская область | 3 880 | 15 | 56 323 | 39 833 |
| Смоленская область | 897 | 29 | 10 486 | 5 450 |
| Ставропольский край | 2 245 | 12 | 32 702 | 25 164 |
| Тамбовская область | 565 | 21 | 10 146 | 6 586 |
| Тверская область | 1 346 | 21 | 15 084 | 8 840 |
| Томская область | 848 | 55 | 13 738 | 8 720 |
| Тульская область | 1 160 | 22 | 14 751 | 9 509 |
| Тюменская область | 1 009 | 58 | 20 936 | 17 744 |
| Удмуртская Республика | 1 560 | 12 | 21 109 | 12 767 |
| Ульяновская область | 936 | 24 | 13 614 | 9 034 |
| Хабаровский край | 1 174 | 102 | 17 573 | 12 383 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 115 | 7 | 23 840 | 19 058 |
| Херсонская область | 265 | 39 | — | — |
| Челябинская область | 3 134 | 16 | 45 550 | 30 926 |
| Чеченская Республика | 1 368 | 21 | 36 523 | 31 758 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 961 | 22 | 16 103 | 9 921 |
| Чукотский автономный округ | 80 | 195 | 695 | 508 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 429 | 44 | 8 216 | 6 733 |
| Ярославская область | 549 | 27 | 14 315 | 9 285 |
| г. Москва | 7 752 | 1 | 116 081 | 123 278 |
| г. Санкт-Петербург | 4 548 | 2 | 52 097 | 50 437 |
| г. Севастополь | 281 | 12 | — | 3 950 |
Шестнадцатилетние посчитаны по данным о рождениях. У четырёх субъектов ряда рождений нет — там прочерк, а не ноль.
Что дальше
Страница отвечает на «сколько придёт». Дальше спрашивают «кто именно учит», «чему учат» и «откуда эти числа».
Последние обновления
- Сведения о юридических лицах, ЕГРЮЛ изменено записей: 7 038
- 2026-09-07
- Сведения о юридических лицах, ЕГРЮЛ изменено записей: 9 888
- 2026-09-06
- Сведения о юридических лицах, ЕГРЮЛ изменено записей: 3 662
- 2026-09-05
Сколько человек придёт. Число шестнадцатилетних по годам рассчитано по данным о рождениях: человек, родившийся в 2009 году, достигает шестнадцати лет в 2025. Это не прогноз — все учтённые дети уже родились и сосчитаны.
Как считается удалённость. Расстояние меряется от центра муниципального района до ближайшей организации с известными координатами — по прямой, а не по дорогам. Центр района — середина его габаритного прямоугольника. По субъекту показывается медиана его районов: половина районов ближе этого числа, половина дальше.
Прямая всегда короче дороги, поэтому число читается как «не меньше чем». По замеру на 130 парах «район — колледж» в 26 субъектах дорога длиннее прямой в 1,41 раза по медиане, но десятая часть пар укладывается в 1,15, а другая десятая выходит за 2,38. Единого множителя поэтому нет: он снял бы медианную ошибку с 29% до 16%, оставив четверть районов ошибаться больше чем на четверть, — и отнял бы у числа единственное его достоинство, быть нижней границей.